Month HardBreakingOffspeed
6/10 14.29 0.00 33.33
7/10 23.81 15.79 11.11
8/10 18.18 18.18 14.29
9/10 27.03 0.00 60.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/11 15.15 17.24 40.00
5/11 10.00 15.79 0.00
6/11 12.50 21.05 14.29
7/11 20.37 12.82 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 22.45 15.15 40.00
5/12 26.56 19.44 14.29
6/12 22.54 10.00 21.43
7/12 20.00 0.00 0.00
9/12 13.33 30.00 0.00
10/12 0.00 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 19.35 28.57 25.00
6/13 40.00 50.00 0.00
7/13 9.09 20.00 0.00
8/13 25.81 22.22 0.00
9/13 22.92 16.67 28.57
MonthHardBreakingOffspeed
5/14 26.67 20.83 40.00
6/14 30.56 20.00 0.00
7/14 22.73 23.33 50.00
8/14 23.53 36.17 66.67
9/14 24.14 37.93 20.00